KOREA TESTING LABORATORY
동일 용도의 제품ㆍ서비스 가운데 생산→유통→사용→폐기 등 전 과정 각 단계에 걸쳐 에너지 및 자원의 소비를 줄이고 오염물질의 발생을 최소화할 수 있는 친환경 제품을 선별해 정해진 형태의 로고와 간단한 설명을 표시하는 자발적 인증제도입니다.
01
공공기관 의무 구매
02
조달청 물품구매
입찰시 가점
03
홍보 및 유통판매처
개척 지원
04
우수제품 신청조건
(품질인증)
05
인증제품 사용 요청
구 분 | 제 품 | 중분류 | 소분류 |
---|---|---|---|
사무용기기 ㆍ가구 및 사무용품 | 문구류, 사무용기기류, 사무용 가구류 등 | 3개 | 20개 |
주택ㆍ건설용 자재ㆍ재료 및 설비 | 전기자재류, 수도ㆍ배관 자재류, 설비류 등 | 4개 | 43개 |
개인용품 및 가정용품 | 세제류, 섬유, 가죽류, 시타 잡화류 등 | 3개 | 21개 |
가정용 기기ㆍ가구 | 전기기기류, 전자기기류, 가구류 등 | 3개 | 13개 |
교통, 여가ㆍ문화 관련 제품 | 자동차 관련 제품류, 여가ㆍ문화 관련 제품류 | 2개 | 12개 |
산업용 제품, 장비 | 원료ㆍ자재류, 조립 제품 장비류 등 | 2개 | 15개 |
복합 용도 및 기타 | 에너지 및 대체 에너지 사용 제품류, 플라스틱ㆍ고무ㆍ목재 제품류, 금속무리 재료ㆍ요업 제품류 등 | 3개 | 20개 |
사무용기기 ㆍ가구 및 사무용품 | 문구류, 사무용기기류, 사무용 가구류 등 | 3개 | 20개 |
ㆍ신청시기 : 상시접수
신청서류 : 인증신청서, 제품 환경성 관련 자료, 품질 관련자료, 제품 사진이나 그림자료 등
ㆍ신청 : 온라인 신청
ㆍ인증심의 : 공장심사, 제품심사, 서류심사 등
ㆍ신청수수료 : 제품당 5만원
인증심사비 / 출장비 : 엔지니어링 사업대 기준 및 공무원 여비 기준
ㆍ연간사용료 : 인증 승인제품 전년도 매출액 기준 산정
인증제품의 연간매출액 | 연간사용료 |
---|---|
10억원 미만 | 1,000,000원 |
10억원 ~ 50억원 | 2,000,000원 |
50억원 ~ 100억원 | 2,000,000원 |
100억원 ~ 500억원 | 2,000,000원 |
500억원 이상 | 5,000,000원 |
ㆍ신청일로부터 30일 이내(자료보완 및 제품시험기간 등 제외)
ㆍ한국환경산업기술원
ㆍ2년